用紅色表示者,表示該社團相當熱門,選該社為第一志願者已經超過其最大人數限制。 請避開此類熱門社團,否則選上機率將很低。(依電腦亂數選擇)
編號 | 名稱 | 人數上限 | 首選志願 |
---|---|---|---|
1 | 烘焙社 爆! | 14 | 34 |
2 | 籃球社 爆! | 14 | 33 |
3 | 熱舞社 | 20 | 11 |
4 | 魔術社 | 14 | 7 |
5 | 動漫社 爆! | 14 | 26 |
6 | 動漫中的日語 爆! | 13 | 13 |
8 | 越南語社(國一) | 10 | 7 |
15 | 電腦資訊研習社 | 23 | 9 |
16 | 小說閱讀社 | 23 | 3 |
17 | English in action | 12 | 0 |
18 | 視覺影像 | 23 | 2 |
19 | 棋藝社 | 23 | 6 |
20 | 影片欣賞社 爆! | 23 | 41 |
21 | GOOGLE應用程式介紹 | 23 | 11 |
22 | 雙語桌遊社 | 13 | 3 |
具有選社資格的學生共有 219 個,目前已經有 206 人選完社團,選社率 94%。 |
用紅色表示者,表示該社團相當熱門,選該社為第一志願者已經超過其最大人數限制。 請避開此類熱門社團,否則選上機率將很低。(依電腦亂數選擇)
編號 | 名稱 | 教師 | 簡介 |
---|---|---|---|
1 | 烘焙社 爆! | 洪子涵 | 職業試探,對於烘焙餐飲有興趣之同學歡迎參加。 |
2 | 籃球社 爆! | 靳智翔 | 學習籃球運動技巧 |
3 | 熱舞社 | 蔡呈澤 | 學習舞蹈技巧 |
4 | 魔術社 | 陳徹達 | 學習魔術各種技巧 |
5 | 動漫社 爆! | 徐詠傑 | 藉由手繪技巧 畫出二次元動漫二創角色 創造屬於自己的風格! |
6 | 動漫中的日語 爆! | 謝承芸 | 由欣賞日語動漫中,學習日語基本會話,並瞭解日本文化。 |
8 | 越南語社(國一) | 阮玉銀 | 學習基礎越南語 |
15 | 電腦資訊研習社 | 謝明芳 | 增進社員之電腦常識為主並加強資訊科技能力 |
16 | 小說閱讀社 | 陳俊偉 | 讀小說,討論小說! |
17 | English in action | Velo | 透過情境對話、角色扮演及實境活動,培養學生實用英語能力,讓學習英語變得有趣且實用,走進生活每一刻!Let's learn practical English skills through situational dialogues, role plays and real-life activities, making learning English interesting and fun, and bringing it into every moment of life! |
18 | 視覺影像 | 朱峰志 | 經由不同類型的影片討論,引發學生思索生命意義、存在價值,並拓展國際視野。 |
19 | 棋藝社 | 林義盛 | 研究象棋、圍棋、西洋棋、跳棋等各式棋類。 |
20 | 影片欣賞社 爆! | 曾璨陽 | 透過影片及電影的賞析,使學生思考生命或周遭生活的問題並且反思,期望在影片欣賞過成得到各種啟發。 |
21 | GOOGLE應用程式介紹 | 黃誠毅 | 透過申請GOOGLE帳號後介紹其應用程式課程+整合ChatGPT運用 Vidnoz AI 輕鬆製作虛擬主播影片,培養電腦相關技能與應用 |
22 | 雙語桌遊社 | Ronnie | You come. You play board games. |
具有選社資格的學生共有 219 個,目前已經有 206 人選完社團,選社率 94%。 |